| Title | Time | Room | Teacher |
|---|---|---|---|
| Klinisch-chemische Leberdiagnostik | 26.10.2022 14:15 - 17:00 (Wed) | Kurssaal Klinische Chemie | Thaler, Markus PD Dr. med. |
| Niere, Diabetes mellitus, POCT, Blutgase | 09.11.2022 14:15 - 17:00 (Wed) | Kurssaal Klinische Chemie | Thaler, Markus PD Dr. med. |
| Kardiale Erkrankungen und Lipidstoffwechsel | 16.11.2022 14:15 - 17:00 (Wed) | Kurssaal Klinische Chemie | Thaler, Markus PD Dr. med. |
| Hämostaseologie I | 23.11.2022 14:15 - 17:00 (Wed) | Kurssaal Klinische Chemie | Thaler, Markus PD Dr. med. |
| Hämostaseologie II | 07.12.2022 14:15 - 17:00 (Wed) | Kurssaal Klinische Chemie | Thaler, Markus PD Dr. med. |
| Hämatologie I | 14.12.2022 14:15 - 17:00 (Wed) | Kurssaal Klinische Chemie | Thaler, Markus PD Dr. med. |
| Hämatologie II | 21.12.2022 14:15 - 17:00 (Wed) | Kurssaal Klinische Chemie | Thaler, Markus PD Dr. med. |
| Immunhämatologie und Transfusionsmedizin | 11.01.2023 14:15 - 17:00 (Wed) | Kurssaal Klinische Chemie | Thaler, Markus PD Dr. med. |
| Humorale Immunologie | 18.01.2023 14:15 - 17:00 (Wed) | Kurssaal Klinische Chemie | Thaler, Markus PD Dr. med. |
Description:
Studenten einer Gruppe sitzen gemeinsam.
Max. Participants:
18/18
Lecture type:
praktische Übung