Title | Time | Room | Teacher |
---|---|---|---|
Einführung und deskriptive Statistik | 03.05.2022 11:15 - 12:45 (Tue) | Hörsaal B | Haller, Bernhard PD Dr. rer. nat. |
Prinzip des statistischen Testens | 10.05.2022 11:15 - 12:45 (Tue) | Hörsaal B | Haller, Bernhard PD Dr. rer. nat. |
Auswahl statistischer Tests | 17.05.2022 11:15 - 12:45 (Tue) | Hörsaal B | Hapfelmeier, Alexander Prof. Dr. |
Konfidenzintervalle und Äquivalenztests | 24.05.2022 12:00 - 12:45 (Tue) | Hörsaal B | Haller, Bernhard PD Dr. rer. nat. |
Korrelation & Regression | 31.05.2022 11:15 - 12:45 (Tue) | Hörsaal B | Hapfelmeier, Alexander Prof. Dr. |
Überlenszeitanalysen | 14.06.2022 11:15 - 12:45 (Tue) | Hörsaal B | Haller, Bernhard PD Dr. rer. nat. |
Diagnostische Tests | 21.06.2022 11:15 - 12:45 (Tue) | Hörsaal B | Haller, Bernhard PD Dr. rer. nat. |
Versuchsplanung | 28.06.2022 11:15 - 12:45 (Tue) | Hörsaal B | Hapfelmeier, Alexander Prof. Dr. |
Wiederholung | 05.07.2022 11:15 - 12:45 (Tue) | Hörsaal B | Hapfelmeier, Alexander Prof. Dr. |

Max. Participants:
124/180
Lecture type:
Vorlesung