Titel | Zeit | Raum | Dozent |
---|---|---|---|
Vorbesprechung zum Praktikum Klinische Chemie | 17.04.2023 11:15 - 12:30 (Mo) | Hörsaal A | Luppa, Peter Prof. Dr. med. Winter, Christof Dr. med. Dr. rer. nat. |
Grundlagen der Labordiagnostik | 24.04.2023 08:25 - 09:10 (Mo) | Hörsaal B | Steimer, Werner Prof. Dr. med. |
Klinisch-chemische Leberdiagnostik | 24.04.2023 09:15 - 10:00 (Mo) | Hörsaal B | Thaler, Markus PD Dr. med. |
Labordiagnostik kardialer Erkrankungen | 08.05.2023 08:25 - 09:10 (Mo) | Hörsaal B | Thaler, Markus PD Dr. med. |
Lipidstoffwechsel | 08.05.2023 09:15 - 10:00 (Mo) | Hörsaal B | Schulz, Christoph Dr. med. |
Patientennahe Sofortdiagnostik – POCT | 15.05.2023 08:25 - 09:10 (Mo) | Hörsaal B | Luppa, Peter Prof. Dr. med. |
Blutgas-Analytik | 15.05.2023 09:15 - 10:00 (Mo) | Hörsaal B | Luppa, Peter Prof. Dr. med. |
Diabetes mellitus | 22.05.2023 08:25 - 09:10 (Mo) | Hörsaal B | Schulz, Christoph Dr. med. |
Labordiagnostik von Nierenerkrankungen | 22.05.2023 09:15 - 10:00 (Mo) | Hörsaal B | Luppa, Peter Prof. Dr. med. Schneider, Heike Dr. rer. nat. |
Molekulargenetische Diagnostik | 05.06.2023 08:25 - 09:55 (Mo) | Hörsaal B | Winter, Christof Dr. med. Dr. rer. nat. |
Hämatologie I | 12.06.2023 08:25 - 09:10 (Mo) | Hörsaal B | Baum, Hannsjörg Prof. Dr. med. |
Therapeutisches Drug-Monitoring | 12.06.2023 09:15 - 10:00 (Mo) | Hörsaal B | Steimer, Werner Prof. Dr. med. |
Hämatologie II | 19.06.2023 08:25 - 09:55 (Mo) | Hörsaal B | Baum, Hannsjörg Prof. Dr. med. |
Hämostaseologie I | 26.06.2023 08:25 - 09:55 (Mo) | Hörsaal B | Thaler, Markus PD Dr. med. |
Hämostaseologie II | 03.07.2023 08:25 - 09:55 (Mo) | Hörsaal B | Thaler, Markus PD Dr. med. |
Immunhämatologie und Transfusionsmedizin | 10.07.2023 08:25 - 09:55 (Mo) | Hörsaal B | Luppa, Peter Prof. Dr. med. Vitkus, Martynas Dr. med. |
Humorale Immunologie | 17.07.2023 08:25 - 09:55 (Mo) | Hörsaal B | Ruland, Jürgen Univ.-Prof. Dr. med. Thaler, Markus PD Dr. med. |
Tumormarker | 24.07.2023 08:25 - 09:10 (Mo) | Hörsaal B | Holdenrieder, Stefan Prof. Dr. med. |
Einflussgrößen und Störfaktoren | 24.07.2023 09:15 - 10:00 (Mo) | Hörsaal B | Luppa, Peter Prof. Dr. med. |
Max. Teilnehmerzahl:
146/172
Lehrtyp:
Vorlesung